ANSYSグループのヒストリー
| 1970年 | Swanson Analysis Systems, Inc. (SAS) 創立 |
|---|---|
| 1983年 | SAS、ANSYS/Emag3Dをリリース |
| 1992年 | SAS、FLOTRAN開発元のCompuflo社を買収 |
| 1994年 | SAS、TA Associatesへの売却に伴い、社名をANSYS, Inc.に変更 |
| 1996年 | ANSYS, Inc.、NASDAQ上場 |
| 2000年 | ICEM CFD社を買収 |
| 2001年 | CADOE社を買収 |
| ANSYS, Inc 100%出資の日本法人を設立 | |
| 2003年 | CFX社を買収 |
| 2005年 | AUTODYN開発元のCentury Dynamics社を買収 |
| 2006年 | Fluent社を買収 |
| 2008年 | アンシス株式会社とフルーエント・アジアパシフィック株式会社を統合し、アンシス・ジャパン株式会社となる |
| Ansoft社を買収 | |
| 2010年 | アンソフト・ジャパン株式会社をアンシス・ジャパン株式会社に統合 |